95071919
币种名称
现钞买入价
卖出价
币种名称现钞买入价卖出价发布日期发布时间
林吉特 197.00 234.5 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
卢布 21.00 23 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
韩国元 52.00 57 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
泰国铢 19.00 21 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
菲律宾比索 14.00 15 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
澳门元 74.00 80 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
欧元 788.00 824 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
澳大利亚元 564.00 589 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
加拿大元 579.00 606 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
日元 624.00 652 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
挪威克朗 103.00 108 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
丹麦克朗 106.00 110 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
瑞典克朗 91.00 95 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
新加坡元 470.00 491 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
瑞士法郎 640.00 669 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
美元 605.00 616 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
港币 78.00 79 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
英镑 928.00 970 2013-6-18 0:00:00 2013-6-18 7:38:11
兑换币种 EDCHANGE
市场信息 MARKET INFO
公司动态 Company
  汇丰