+86(22)58369666
币种名称
现钞买入价
卖出价
币种名称现钞买入价卖出价发布日期发布时间
林吉特 197.00 234.5 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
卢布 21.00 23 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
韩国元 52.00 57 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
泰国铢 19.00 20 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
菲律宾比索 14.00 15 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
澳门元 78.00 80 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
欧元 774.00 809 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
澳大利亚元 602.00 629 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
加拿大元 597.00 624 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
日元 767.00 802 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
挪威克朗 102.00 106 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
丹麦克朗 104.00 109 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
瑞典克朗 85.00 88 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
新加坡元 479.00 500 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
瑞士法郎 644.00 674 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
美元 625.00 635 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
港币 80.00 82 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
英镑 962.00 1005 2012-5-18 0:00:00 1899-12-30 8:26:35
林吉特 197.00 234.5 2012-4-23 0:00:00 1899-12-30 0:00:04
卢布 21.00 23 2012-4-23 0:00:00 1899-12-30 0:00:04
兑换币种 EDCHANGE
市场信息 MARKET INFO
公司动态 Company
  汇丰